Browse Categories
- steel wire ropes (12)
- steel chains (14)
- screws (9)
- washer (1)
- nail making machine (5)
- (0)
- (0)
Search
Products
Details
elevator compensation chain.jpg
| Model No. | Unit Weight(kg/m) | Min bending diameter (mm) | Broken load(≥KN) | Max. length (m) | |
| Φ6 | 0.86±0.2 | 260 | 13.32 | 180 | |
| Φ7 | 1.23±0.2 | 260 | 18.18 | 185 | |
| Φ8 | 1.49±0.2 | 260 | 23.55 | 190 | |
| Φ9 | 1.88±0.2 | 280 | 29.98 | 190 | |
| Φ10 | 2.23±0.2 | 280 | 37 | 230 | |
| Φ11 | 2.96±0.2 | 300 | 42.7 | 240 | |
| Φ12 | 3.24±0.2 | 300 | 48.5 | 240 | |
| Φ13 | 3.72±0.2 | 320 | 62.23 | 240 | |
| Φ14 | 4.46±0.2 | 320 | 65.8 | 240 | |
| Φ14.5 | 5.20±0.2 | 320 | 70.27 | 240 | |
| Φ16 | 6.15±0.2 | 320 | 71.37 | 240 |
Related Products
|
|
|
|














