产品中心
详细介绍
Diameter | Approx | Nominal tensile strength | ||
140Kg/mm2 | 155Kg/mm2 | 170Kg/mm2 | ||
Minimum Breaking Load | ||||
mm | kg/M | KG | KG | KG |
6.2 | 0.0958 | 1260 | 1440 | 1530 |
7.7 | 0.1498 | 1970 | 2190 | 2400 |
9.3 | 0.2157 | 2840 | 3150 | 3450 |
11.0 | 0.2935 | 3870 | 4290 | 4700 |
12.5 | 0.3834 | 5060 | 5600 | 6140 |
14 | 0.4853 | 6400 | 7090 | 7780 |
15.5 | 0.5991 | 7910 | 8760 | 9600 |
17 | 0.7249 | 9570 | 10600 | 11600 |
18.5 | 0.8627 | 11350 | 12600 | 13800 |
20.0 | 1.013 | 13350 | 14800 | 16200 |
21.5 | 1.174 | 15500 | 17150 | 18800 |
23.5 | 1.348 | 17800 | 19700 | 21600 |
24.5 | 1.534 | 20250 | 22400 | 24500 |
相关产品
|
|
|
|